loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 62.04 5.72 284.71
Equity-Solar Industries Mar 31, 2025 28.13 2.58 29.08
Equity-Indian Bank Mar 31, 2025 24.33 2.23 5.97
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2025 22.60 2.07 12.15
Equity-SRF Mar 31, 2025 21.87 2.00 10.36
Equity-Lupin Mar 31, 2025 21.66 1.98 -28.00
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2025 21.48 1.97 -12.43
Equity-Suzlon Energy Mar 31, 2025 20.71 1.90 13.98
Equity-PB Fintech. Mar 31, 2025 20.28 1.86 15.19
Equity-Federal Bank Mar 31, 2025 19.75 1.81 8.51
Equity-Fortis Health. Mar 31, 2025 19.48 1.78 13.98
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2025 19.34 1.77 -5.43
Equity-Marico Mar 31, 2025 19.04 1.74 8.50
Equity-Sundaram Finance Mar 31, 2025 17.36 1.59 0.81
Equity-Muthoot Finance Mar 31, 2025 17.11 1.57 11.73
Equity-UPL Mar 31, 2025 17.03 1.56 33.99
Equity-Bharti Hexacom Mar 31, 2025 17.00 1.56 12.22
Equity-Escorts Kubota Mar 31, 2025 16.71 1.53 13.28
Equity-Coforge Mar 31, 2025 16.10 1.48 -12.37
Equity-H U D C O Mar 31, 2025 15.87 1.45 141.79
Equity-REC Ltd Mar 31, 2025 15.85 1.45 27.71
Equity-PTC Industries Mar 31, 2025 15.72 1.44 46.45
Equity-NTPC Mar 31, 2025 15.50 1.42 14.82
Equity-Navin Fluo.Intl. Mar 31, 2025 15.53 1.42 34.69
Equity-Emami Mar 31, 2025 15.32 1.40 17.84
Equity-Adani Wilmar Mar 31, 2025 15.22 1.39 4.94
Equity-Tata Power Co. Mar 31, 2025 14.98 1.37 19.31
Equity-J K Cements Mar 31, 2025 14.44 1.32 22.09
Equity-Bharat Forge Mar 31, 2025 13.92 1.28 15.02
Equity-Alkem Lab Mar 31, 2025 13.95 1.28 5.07
Equity-Wockhardt Mar 31, 2025 13.89 1.27 13.32
Equity-Tube Investments Mar 31, 2025 13.68 1.25 12.48
Equity-Lloyds Metals Mar 31, 2025 13.64 1.25 0.00
Equity-H P C L Mar 31, 2025 13.58 1.24 22.67
Equity-Page Industries Mar 31, 2025 13.59 1.24 9.79
Equity-TVS Motor Co. Mar 31, 2025 13.36 1.22 13.28
Equity-M & M Fin. Serv. Mar 31, 2025 13.27 1.22 4.58
Equity-Shriram Finance Mar 31, 2025 12.92 1.18 6.27
Equity-GE Vernova T&D Mar 31, 2025 12.75 1.17 16.47
Equity-One 97 Mar 31, 2025 12.69 1.16 9.58
Equity-Glaxosmi. Pharma Mar 31, 2025 12.48 1.14 16.36
Equity-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2025 12.28 1.13 24.67
Equity-ZF Commercial Mar 31, 2025 12.15 1.11 18.75
Equity-Voltas Mar 31, 2025 12.03 1.10 10.50
Equity-Mankind Pharma Mar 31, 2025 11.99 1.10 58.88
Equity-Cummins India Mar 31, 2025 11.69 1.07 12.29
Equity-IDBI Bank Mar 31, 2025 11.69 1.07 12.22
Equity-Container Corpn. Mar 31, 2025 11.61 1.06 10.89
Equity-PG Electroplast Mar 31, 2025 11.38 1.04 0.90
Equity-Schaeffler India Mar 31, 2025 11.11 1.02 0.48
Equity-Supreme Inds. Mar 31, 2025 11.03 1.01 2.92
Equity-Jyoti CNC Auto. Mar 31, 2025 11.06 1.01 32.54
Equity-L&T Technology Mar 31, 2025 10.90 1.00 0.00
Equity-Oracle Fin.Serv. Mar 31, 2025 10.56 0.97 -19.40
Equity-Multi Comm. Exc. Mar 31, 2025 10.47 0.96 6.41
Equity-Jindal Steel Mar 31, 2025 10.44 0.96 0.00
Equity-Nippon Life Ind. Mar 31, 2025 10.28 0.94 12.71
Equity-Aditya Bir. Fas. Mar 31, 2025 10.25 0.94 5.83
Equity-Afcons Infrastr. Mar 31, 2025 10.15 0.93 17.89
Equity-Premier Energies Mar 31, 2025 9.84 0.90 7.40
Equity-Aurobindo Pharma Mar 31, 2025 9.65 0.88 -48.11
Equity-KPIT Technologi. Mar 31, 2025 9.45 0.87 -14.93
Equity-Trent Mar 31, 2025 9.15 0.84 9.76
Equity-Granules India Mar 31, 2025 9.12 0.84 5.32
Equity-Timken India Mar 31, 2025 8.73 0.80 11.17
Equity-Netweb Technol. Mar 31, 2025 8.59 0.79 4.18
Equity-Prestige Estates Mar 31, 2025 8.07 0.74 -20.56
Equity-NLC India Mar 31, 2025 7.98 0.73 0.00
Equity-Astral Mar 31, 2025 7.63 0.70 -3.22
Equity-Honeywell Auto Mar 31, 2025 7.53 0.69 -0.05
Equity-H.G. Infra Engg. Mar 31, 2025 7.56 0.69 9.58
Equity-Engineers India Mar 31, 2025 7.24 0.66 50.72
Equity-Natl. Aluminium Mar 31, 2025 7.12 0.65 0.00
Equity-Arvind Ltd Mar 31, 2025 7.03 0.64 -7.08
Equity-Protean eGov Mar 31, 2025 6.67 0.61 1.64
Equity-Polycab India Mar 31, 2025 5.43 0.50 0.00
Equity-Kirloskar Oil Mar 31, 2025 5.27 0.48 0.00
Equity-Firstsour.Solu. Mar 31, 2025 5.05 0.46 -52.97
Indian Mutual Funds-ITI Banking & PSU Debt Fund - Mar 31, 2025 4.68 0.43 1.07
Equity-Sterling & Wils. Mar 31, 2025 4.58 0.42 -2.00