loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Solar Industries May 31, 2025 36.62 3.05 30.20
Equity-Max Healthcare May 31, 2025 28.85 2.40 27.66
Equity-Indian Bank May 31, 2025 27.72 2.31 13.91
Equity-Suzlon Energy May 31, 2025 26.13 2.18 26.16
Equity-H U D C O May 31, 2025 22.77 1.90 43.49
Equity-PB Fintech. May 31, 2025 22.00 1.83 8.50
Equity-Federal Bank May 31, 2025 21.86 1.82 10.67
Equity-Fortis Health. May 31, 2025 21.25 1.77 9.08
Equity-SRF May 31, 2025 21.29 1.77 -2.66
Equity-Sundaram Finance May 31, 2025 20.61 1.72 18.70
Equity-Bharti Hexacom May 31, 2025 19.94 1.66 17.26
Net CA & Others-Net CA & Others May 31, 2025 18.80 1.55 -69.69
Equity-Lloyds Metals May 31, 2025 18.44 1.54 35.21
Equity-GE Vernova T&D May 31, 2025 18.33 1.53 43.79
Equity-Marico May 31, 2025 18.14 1.51 -4.70
Equity-H P C L May 31, 2025 17.86 1.49 31.55
Equity-UPL May 31, 2025 17.94 1.49 5.37
Equity-AWL Agri Busine. May 31, 2025 17.33 1.44 13.86
Equity-Escorts Kubota May 31, 2025 17.08 1.42 2.20
Equity-TVS Motor Co. May 31, 2025 16.75 1.40 25.36
Equity-Persistent Sys May 31, 2025 16.64 1.39 -22.55
Equity-REC Ltd May 31, 2025 16.45 1.37 3.77
Equity-PTC Industries May 31, 2025 16.09 1.34 2.37
Equity-Emami May 31, 2025 15.86 1.32 3.50
Equity-Coforge May 31, 2025 15.83 1.32 -1.72
Equity-Wockhardt May 31, 2025 15.89 1.32 14.41
Equity-Navin Fluo.Intl. May 31, 2025 15.71 1.31 1.20
Equity-Tata Power Co. May 31, 2025 15.67 1.31 4.63
Equity-Tube Investments May 31, 2025 15.68 1.31 14.56
Equity-Bharat Forge May 31, 2025 15.39 1.28 10.55
Equity-Page Industries May 31, 2025 15.23 1.27 12.08
Equity-PG Electroplast May 31, 2025 15.11 1.26 32.74
Equity-IDBI Bank May 31, 2025 15.09 1.26 29.10
Equity-Blue Star May 31, 2025 15.00 1.25 0.00
Equity-NTPC May 31, 2025 14.48 1.21 -6.63
Equity-ZF Commercial May 31, 2025 14.53 1.21 19.57
Equity-Alkem Lab May 31, 2025 14.57 1.21 4.44
Equity-M & M Fin. Serv. May 31, 2025 13.95 1.16 5.08
Equity-J K Cements May 31, 2025 13.76 1.15 -4.75
Equity-Schaeffler India May 31, 2025 13.79 1.15 24.06
Equity-Jyoti CNC Auto. May 31, 2025 13.54 1.13 22.39
Equity-KFin Technolog. May 31, 2025 13.48 1.12 0.00
Equity-Mankind Pharma May 31, 2025 13.33 1.11 11.18
Equity-Supreme Inds. May 31, 2025 13.35 1.11 21.01
Equity-Container Corpn. May 31, 2025 13.17 1.10 13.42
Equity-Nippon Life Ind. May 31, 2025 13.17 1.10 28.07
Equity-Aditya Birla Cap May 31, 2025 13.11 1.09 0.00
Equity-B H E L May 31, 2025 12.82 1.07 0.00
Equity-L&T Technology May 31, 2025 12.27 1.02 12.54
Equity-Hind.Aeronautics May 31, 2025 12.26 1.02 0.00
Equity-Shriram Finance May 31, 2025 12.16 1.01 -5.87
Equity-Netweb Technol. May 31, 2025 11.93 0.99 38.90
Equity-Prestige Estates May 31, 2025 11.79 0.98 46.18
Equity-Cholaman.Inv.&Fn May 31, 2025 11.69 0.97 0.00
Equity-Oracle Fin.Serv. May 31, 2025 11.38 0.95 7.79
Equity-Phoenix Mills May 31, 2025 11.46 0.95 0.00
Equity-Lupin May 31, 2025 11.24 0.94 -48.11
Equity-Premier Energies May 31, 2025 11.13 0.93 13.18
Equity-Power Fin.Corpn. May 31, 2025 10.98 0.91 -10.61
Equity-Aurobindo Pharma May 31, 2025 10.92 0.91 13.10
Equity-Jindal Steel May 31, 2025 10.86 0.90 4.01
Equity-PNB Housing May 31, 2025 10.85 0.90 0.00
Equity-Trent May 31, 2025 10.63 0.89 16.20
Equity-Anant Raj May 31, 2025 10.58 0.88 0.00
Equity-Glaxosmi. Pharma May 31, 2025 10.45 0.87 -16.26
Equity-Engineers India May 31, 2025 10.35 0.86 42.91
Equity-Kirloskar Oil May 31, 2025 10.28 0.86 95.03
Equity-Mazagon Dock May 31, 2025 10.19 0.85 0.00
Equity-Aegis Vopak Term May 31, 2025 10.18 0.85 0.00
Equity-Granules India May 31, 2025 9.95 0.83 9.09
Equity-Timken India May 31, 2025 9.91 0.83 13.59
Equity-Afcons Infrastr. May 31, 2025 9.88 0.82 -2.71
Equity-KPIT Technologi. May 31, 2025 9.34 0.78 -1.20
Equity-HDFC Life Insur. May 31, 2025 9.25 0.77 0.00
Equity-Abbott India May 31, 2025 9.19 0.77 0.00
Equity-H.G. Infra Engg. May 31, 2025 9.07 0.76 19.93
Equity-Arvind Ltd May 31, 2025 9.17 0.76 30.58
Equity-NLC India May 31, 2025 9.05 0.75 13.47
Reverse Repo-TREPS May 31, 2025 9.05 0.75 0.00
Equity-Honeywell Auto May 31, 2025 8.87 0.74 17.82
Equity-Natl. Aluminium May 31, 2025 7.84 0.65 10.12
Equity-Protean eGov May 31, 2025 5.68 0.47 -14.88
Equity-Sterling & Wils. May 31, 2025 5.17 0.43 12.80
Indian Mutual Funds-ITI Banking & PSU Debt Fund - May 31, 2025 4.78 0.40 2.11
Rights-M & M Fin. Serv. May 31, 2025 0.44 0.04 0.00